HOME---
| 구분 | 전형총점 |
면접 및 구술고사 |
서류심사 | |
|---|---|---|---|---|
| 석사 | 1단계 | 100 | - | 100 |
| 2단계 | 200 | 100 | 100 | |
| 구분 | 전형총점 |
전공 필답고사 |
면접 및 구술고사 |
서류심사 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 박사 | 1차선발 | 200 | - | 80 | 120 |
| 2차선발 | 200 |
140 (전필) |
40 | 20 | |
| 구분 | 전형총점 |
전공 필답고사 |
면접 및 구술고사 |
서류심사 |
|---|---|---|---|---|
| 박사 | 500 | 250 | 150 | 100 |
| 구분 | 선 발 방 법 | |
|---|---|---|
| 석사 | 1단계 | 서류심사 성적순으로 선발예정인원 2배수 인원을 <1단계 합격자>로 선발함 |
| 2단계 | <1단계 합격자>를 대상으로 면접 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 총점 순으로 합격자를 선발함 | |
| 구분 | 선 발 방 법 | |
|---|---|---|
| 박사 | 1차 선발 | 면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 총점 순으로 <1차 합격자>, <2차 선발대상자>를 선발함 |
| 2차 선발 | <2차 선발대상자>를 대상으로 전공필답고사, 1차 선발 성적을 반영하여 총점 순으로 <2차 합격자>를 선발함 | |
| 구분 | 선 발 방 법 |
|---|---|
| 박사 | 전공필답고사, 면접 및 구술고사, 서류심사 성적을 합산하여 총점 순으로 합격자를 선발함 |

